3. Bedrijvigheid
3.1 Toerisme en recreatie | |||||||||
Realisatie | Budget | ||||||||
3.1.1 Kleinschalige toeristische activiteiten | |||||||||
hallo | |||||||||
3.1.2 Bekendheid recreatief product | |||||||||
Doorkomst Nijmeegse 4-daagse definitief omgedraaid - € 25.000 nadeel (structureel) | |||||||||
hallo | |||||||||
3.1.3 Landschap en cultuurhistorie | |||||||||
Park Lingezegen - € 37.600 nadelig (structureel) | |||||||||
hallo | |||||||||
3.2 Bedrijven in stuwende sectoren | |||||||||
Realisatie | Budget | ||||||||
3.2.1 Glastuinbouw en agrobusiness | |||||||||
hallo | |||||||||
3.2.2 Vestigingsmogelijkheden (bedrijfskavels | |||||||||
hallo | |||||||||
3.2.3 Startende ondernemers | |||||||||
hallo | |||||||||
3.2.4 Dienstverlening aan ondernemers | |||||||||
Ondernemersloket - budgettair neutraal | |||||||||
hallo | |||||||||
3.2.5 Verantwoord en duurzaam ondernemen | |||||||||
In de tuinbouwsector wordt succesvol gewerkt aan de energietransitie. Energiebesparen verloopt in deze sector volgens planning. Bij MKB bedrijven komt energiebesparen moeilijker tot stand. Individueel investeren kent risico's en de samenwerkingsgraad is soms laag. Ook op bedrijventerreinen is dit zo, collectieven die willen investeren ontbreken. De gemeente zet in op zowel toezicht & handhaving van energiebesparing volgens de wet milieubeheer, maar ook stimuleren. De ODRA voert in overleg met de gemeente in 2018 ca. 30 energiecontroles bij bedrijven uit. Daarnaast lopen er twee stimuleringsprojecten, voor MKB bedrijven. Onze inzet is er op gericht om het energieloket ook voor ondernemers toegankelijk te maken. | |||||||||
hallo | |||||||||
3.3 Aansluiting arbeidsplaatsen en werkzoekenden | |||||||||
Realisatie | Budget | ||||||||
3.3 Aansluiting arbeidsplaatsen en werkzoekenden | |||||||||
Deze prestatiedoelen die bij dit beleidsdoel horen, zijn toegelicht onder programma 1. | |||||||||
hallo |