5. Wonen
5.1 Aantrekkelijkheid woonomgeving | |||||||||
Realisatie | Budget | ||||||||
5.1.1 Groen en speelruimtes | |||||||||
Speeltoestellen - € 17.000 nadelig (incidenteel) | |||||||||
hallo | |||||||||
5.2 Diversiteit in aanbod van woningen | |||||||||
Realisatie | Budget | ||||||||
5.2.1 Woningbouwlocaties | |||||||||
hallo | |||||||||
5.2.2 Bevorderen en herstructureren woningbouw | |||||||||
hallo | |||||||||
5.2.3 Meewerken aan particuliere initiatieven | |||||||||
hallo | |||||||||
5.2.4 Afspraken met woningcorporaties | |||||||||
hallo | |||||||||
5.3 Duurzaam en levensloopbestendig bouwen | |||||||||
Realisatie | Budget | ||||||||
5.3.1 Duurzaam bouwen | |||||||||
hallo | |||||||||
5.3.2 Levensloopbestendig bouwen | |||||||||
hallo |