Mutaties reserves
In dit hoofdstuk zijn de onttrekkingen en stortingen uit de reserves opgenomen. | |||||
Onderwerpen | Reserve | Bedrag | |||
1 | 1.2.4 | Wmo Hulp bij huishouden (toelage) | Stimuleren vraag huishoudelijke hulp | 70.000 | V |
1 | 1.3.2 | Overgang Presikhaaf naar Scalabor frictiekosten | Algemene reserve | -860.000 | N |
1 | 1.3.2 | Overgang Presikhaaf naar Scalabor | Algemene reserve | -466.300 | N |
1 | 1.4.1 | Jeugdzorg | Sociaal domein | 826.000 | V |
1 | 1.9.9 | Meicirculaire 2018 - Reservering SD | Sociaal domein | -651.000 | N |
7 | 7.1.2 | Verbetering groen- en bomenstructuur Huissen | Groenfonds | 65.000 | V |
7 | 7.2.3 | Projecten zwerfafval | Afvalstoffenheffing | 94.000 | V |
7 | 7.2.3 | Inzameling/verwerking huishoudelijk afval | Afvalstoffenheffing | 266.500 | V |
9 | 9.1.1 | Aanschaf E-facturatie | Uitvoering nationaal uitvoeringsplan | 28.000 | V |
9 | 9.1.1 | Invoering AVG - interactief programma | Bedrijfsvoering | 22.000 | V |
9 | 9.1.1 | Digitaliseren van archieven | Documenten en archieven | 110.000 | V |
9 | 9.2.1 | Meeropbrengst precariobelasting | Precariobelasting | -363.300 | N |
Totaal dekking uit reserves | -859.100 | ||||
(- = Nadeel / + = Voordeel) |